Здесь вы узнаете о проектах, которые мы профинансировали в 2016-2021 годах за счет средств целевого капитала
2016 год.
Общая сумма грантов — 598 212 руб.
Конкурс «Капитал местного сообщества»
№ | Организация | Название и краткое описание проекта | Сумма гранта |
1 | «Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр» Никольского района Пензенской области | Как город становится музеем стекла В 2016 году в Никольском районе Пензенской области прошел молодежный международный фестиваль по художественному стеклу. Его целью заявители ставили изучение и обмен опытом работы мастеров обработки стекла, развития событийного туристического пространства региона. | 100 000 |
2 | Местная общественная организация «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Заречного Пензенской области | Сад поколений Проект был направлен на вовлечение пожилых людей в благоустройство городской территории. Участники инициативы высадили однолетние и многолетние растения, создали два зеленых газона, ухаживали за посадками, участвовали в семинарах по растениеводству и цветоводству. | 150 000 |
3 | АНО «Центр молодежного творчества «Реформула» | Общественное пространство в Олимпийском парке г. Пензы В Олимпийском парке силами волонтеров была сооружена летняя площадка для встреч городских сообществ, проведения культурно-досуговых мероприятий. | 134 860 |
4 | Региональная общественная организация содействия объединению земляков «Неверкинское землячество» | Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Новое Чирково Неверкинского района Пензенской области Инициаторы проекта установили на территории села современную детскую площадку (до этого маленьким жителям Нового Чиркова играть было негде). | 110 492 |
ВСЕГО | 495 352 |
Конкурс минигрантов «Твоя инициатива«
№ | Организация / Инициативная группа | Название и краткое описание проекта | Сумма гранта |
1 | МБОУ ДО «Центр детского творчества р.п. Мокшан Пензенской области | Обустройство детской дворовой площадки на территории р. п. Мокшан Заявители установили детскую карусель в одном из районов Мокшана. | 20 000 |
2 | МБОУ СОШ № 50 г. Пензы | DiscoРобот NEURON Школьники обучились основам робототехники на модульном наборе образовательного конструктора «DiscoРобот NEURON». | 17 060 |
3 | Инициативная группа | Чайные традиции народов мира Организаторы фестиваля собрали в одном месте ценителей чая, познакомили их друг с другом, рассказали о чайных традициях разных народов, о полезных свойствах чая. | 19 900 |
4 | Местная общественная организация поддержки развития МБОУ СОШ № 30 г. Пензы «Паритет» | Создание и распространение поэтического видеосборника о бездомных животных «Стихи о бездомных животных» Заявители при непосредственном участии школьников создали поэтический видеосборник, посвященный теме гуманного отношения к бездомным животным, и передали его в детские сады, в начальные классы. | 6 500 |
5 | Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» | REDuce Заявители распространяли пакеты для сбора отходов жизнедеятельности собак через зоомагазины и ветеринарные клиники Пензы. | 16 900 |
6 | ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы | Здравствуйте, Муза! Заявители вместе с воспитанниками Центра подготовили и напечатали сборник поэтических и прозаических произведений. | 12 500 |
7 | МБОУ ДО «Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области» | Создание студии «Черчение» На базе Центра для детей была организована работа кружка по черчению. | 10 000 |
ВСЕГО | 102 860 |
2017 год
Общая сумма грантов — 486 141 руб.
Конкурс «Капитал местного сообщества»
№ | Организация | Название и краткое описание проекта | Сумма гранта |
1 | Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» | Организация и проведение спектаклей для благотворителей Коллектив национального театра поставил спектаклю по произведению национальной драматургии «Алдерман» (это пьеса о 91-летнем человеке, который за много лет жизни, изведав горечь потерь и трагедии поражений, не потерял вкус к жизни) | 100 000 |
2 | МУК «Дом культуры «Дружба» г. Заречного | Слушай сердцем! Участники театральной студии «Шаг» — люди с ОВЗ — представили 2 спектакля в нескольких учреждениях Пензы. | 36 500 |
3 | Благотворительный фонд защиты животных «Лохматый друг» | Помоги мне встать на лапы… Заявители организовали ярмарку для привлечения средств на стерилизацию подопечных фонда. Были проведены выставка беспородных кошек, благотворительный концерт. Участники ярмарки также собрали гуманитарную помощь животным фонда в виде сухого корма, крупы, тёплых одеял, медикаментов и игрушек. | 48 000 |
4 | Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» | Дни открытых дверей в Мокшанском доме-интернате «Дачники» В интернате были организованы выездные мероприятия для всех желающих познакомиться с его работой и принять участие в жизни подопечных. | 75 800 |
ВСЕГО | 260 300 |
Конкурс минигрантов «Твоя инициатива»
№ | Организация / Инициативная группа | Название и краткое описание проекта | Сумма гранта |
1 | Инициативная группа | Старое железо | 5 000 |
2 | МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» | Творим добро | 15 000 |
3 | Инициативная группа | Возраст танцам не помеха | 19 980 |
4 | Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | Творчество – как продление жизни | 16 712 |
5 | Инициативная группа (пгт Шемышейка) | Оборудование летней спортивной площадки и проведение чемпионата дворовых команд по волейболу и баскетболу | 16 432 |
6 | МБОУ СОШ № 2 г. Никольска Пензенской области | Наш памятник | 10 000 |
7 | Театр юного зрителя г. Заречного | Время всегда хорошее | 10 000 |
8 | «Российский фонд мира» (пензенское отделение) | Расширение географии проекта «Дети войны» в Пензенской области | 18 610 |
9 | Местная общественная организация поддержки развития МБОУ СОШ № 30 г. Пензы «Паритет» | Проведение в микрорайоне Ново-Западной поляны праздника «День семьи» | 12 000 |
10 | Инициативная группа | Подарим радость детям! | 20 000 |
11 | МБОУ ДО «Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области» | Создание студии инструментального жанра | 19 000 |
12 | МОУ СОШ № 218 г. Заречного | Артпрофцех для детей с ОВЗ «Зареченская слобода» | 19 855 |
13 | Благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» | Новый год КАЖДОМУ! (Фиксики на Новогодней ёлке) | 10 000 |
14 | АНО “Творческое объединение “ПензаХобби” | I Пензенский симпозиум керамистов | 19 677 |
15 | МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» г. Заречного | Подари праздник! | 13 575 |
ВСЕГО | 225 841 |