Грантовый комитет подвел итоги конкурса «Капитал местного сообщества». Всего на него было подано 14 заявок. Эксперты решили не проводить второй, очный тур и принять решение о финансировании проектов в один этап. Заявки принимались от юридических лиц: некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты. Было принято решение поддержать 9 проектов:
NN . | Название проекта | Заявитель | Сумма гранта, руб. | Общий бюджет, руб. |
1. | Детский хаб «НаукаФан» | АНО Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» | 70 000 | 259 890 |
2. | Студия рукоделия «Завалинка» | МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» | 79 143 | 117 743 |
3. | Творческая мастерская «Детки+ предки-2» | Школа № 36 | 113 900 | 142 410 |
4. | Проект по созданию детской инклюзивной мастерской ремесел «Веселый кудесник» | МАОУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (г. Заречный) | 71 773 | 293 316 |
5. | Социокультурный просветительско-досуговый проект «Перекресток культур» | МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» | 146 484 | 429 955 |
6. | Открытый школьный двор | МБОУ СОШ имени Героя Российской Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала | 159 400 | 199 400 |
7. | Объектив (Школа фотографии) | Благотворительный фонд «Золотая капля» | 49 200 | 70 200 |
8. | Спортивная молодежь – сильная Россия! | Общественная организация поддержки и развития МОУ СОШ № 18 г. Пензы «Содружество» | 94 809 | 126 209 |
9. | Нас не догонят | МБОУ ДО Станция юных техников Нижнеломовского района | 124 000 | 174 900 |
Итого | 908 709 | 1 814 023 |
После подписания договоров с победителями они приступят к реализации проектов. По условиям конкурса проекты должны быть завершены не позднее 31 декабря 2021 года. После чего авторы направят в фонд отчеты (описательные и финансовые), фото- и видеоматериалы, рассказывающие о том, как проект был реализован.
Напомним, что в этом году приоритетная тема конкурса «Выходим из пандемии». Это значит, что особое внимание эксперты уделяли проектам, посвященным восстановлению работы некоммерческих организаций и поддержке их целевых групп после эпидемии. Тем не менее, проекты, имеющие другие направления, также рассматривались.